LISTINO PREZZI 2011 - UNITÀ ABITATIVE
| BASSA | MEDIA | ALTA | |
| TARIFFE SETTIMANALI |
| 12/05-14/07 18/08-30/09 | 14/07-18/08 |
| BUNGALOW MONOLOCALE 4 POSTI LETTO, FRIGO, BAGNO CON DOCCIA CALDA | 420 | 525 | 707 |
| BUNGALOW MONOLOCALE 4 POSTI LETTO, ANGOLO COTTURA, FRIGO, BAGNO CON DOCCIA CALDA | 532 | 672 | 819 |
| CANI | NO | NO | NO |
Per i bungalow Check-in dalle h 14:00 / Check-out max h 10,00.
Prezzi tutto compreso: il listino è suscettibile di variazioni al prezzo proporzionale all'aliquota I.V.A.
Le quote INCLUDONO: luce, acqua, cambio lenzuola settimanale, asciugamani da toeletta ogni mattina, piscina, uso servizi camping.
Le quote NON INCLUDONO: servizio bus interno da e per la spiaggia, cauzione di € 52,00 restituibile a soggiorno ultimato salvo deduzioni delle spese per eventuali danni.
SPECIALE VACANZA LUNGA: in bassa e media stagione un soggiorno di 14 notti ha il prezzo di un soggiorno di 11 notti.
Arrivo: sabato ore 14,00 - Partenza: sabato ore 10,00.
La direzione si riserva il diritto di allontanare chiunque, a suo insindacabile giudizio, ritenga responsabile di atti di disturbo o vandalismo o tali da danneggiare il buon andamento del parco vacanze.
LISTINO PREZZI 2011 - CAMPING
| BASSA | MEDIA | ALTA | |
| TARIFFE GIORNALIERE |
| 12/05-14/07 18/08-30/09 | 14/07-18/08 |
| PERSONA | 6,00 | 7,10 | 9,00 |
| BAMBINI FINO A 10 ANNI | 3,40 | 4,90 | 5,80 |
| POSTO ROULOTTE CON ACQUA E 1 PRESA LUCE | 6,10 | 8,00 | 10,00 |
| POSTO TENDA | 6,00 | 7,50 | 9,70 |
| CAMPER | 8,10 | 11,20 | 14,20 |
| AUTO | 3,40 | 4,60 | 6,20 |
| MOTO | 2,90 | 3,40 | 5,00 |
| CARAVAN/TENDA / CAMPER DISABITATI | 9,60 | 12,40 | 18,30 |
| CANI | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| NATANTE | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
TARIFFE 2011 CAMPERSTOP
| BASSA | MEDIA | |
| TARIFFE GIORNALIERE | | 12/05-14/07 18/08-30/09 |
COMPRENSIVO DI TUTTI I SERVIZI (camperservice, energia elettrica, utilizzo servizi igienici e piscina) | 15,00 | 18,00 |
| SOLO CAMPERSERVICE | 5,00 | 5,00 |
Il servizio Camperstop non è disponibile nel periodo compreso dal 17/07 al 19/08.